車種情報
支払総額 | 693.0万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X1 M35i xDrive |
年式 | 2024年7月 |
走行距離 | 0.3万km |
金額 | 659.9万円 |
ミッション | フロア7AT |
ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス |
車検 | 2027年7月 |
排気量 | 2,000cc |
支払総額 | 693.0万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X1 M35i xDrive |
年式 | 2024年7月 |
走行距離 | 0.3万km |
金額 | 659.9万円 |
ミッション | フロア7AT |
ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス |
車検 | 2027年7月 |
排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証ヴェガンザレッドFシートヒーターコンフォートアクセスオートトランクリヤカメラ前後PDCアダプティブMサスMスポーツブレーキアダプティブLEDライトDアシストプロパークアシスト+HUDHarman Kardon