車種情報
支払総額 | 505.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW M2 Competition |
年式 | 2018 |
走行距離 | 5.2万km |
金額 | 479.9万円 |
ミッション | フロア7AT |
ボディカラー | ホッケンハイム・シルバーメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2025年12月 |
排気量 | 3,000cc |
支払総額 | 505.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW M2 Competition |
年式 | 2018 |
走行距離 | 5.2万km |
金額 | 479.9万円 |
ミッション | フロア7AT |
ボディカラー | ホッケンハイム・シルバーメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | レザー |
車検 | 2025年12月 |
排気量 | 3,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証ブラックレザーシートヒーターRSYS鍛造19AWコンフォートアクセスリヤカメラ前後PDCアダプティブLEDライトDアシストオートクルーズHifi スピーカードラレコ