車種情報
支払総額 | 525.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X1 xDrive 20d xLine DCT 4WD |
年式 | 2023年5月 |
走行距離 | 0.9万km |
金額 | 499.9万円 |
ミッション | フロア7AT |
ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス |
車検 | 2026年5月 |
排気量 | 2,000cc |
支払総額 | 525.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | BMW X1 xDrive 20d xLine DCT 4WD |
年式 | 2023年5月 |
走行距離 | 0.9万km |
金額 | 499.9万円 |
ミッション | フロア7AT |
ボディカラー | ブラック・サファイアメタリック |
修復歴 | なし |
保証 | BPS Premium Selection 2年保証 |
シート | クロス |
車検 | 2026年5月 |
排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
全国2年保証ヴェガンザブラックシートF電動シート/ヒーターコンフォートアクセスオートトランクUVカットガラスアダプティブLEDライトDアシストプロパークアシスト+HUDワイヤレス充電純正18AW