車種情報
支払総額 | 289.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | X4 xDrive 28i M/S |
年式 | 2015年8月 |
走行距離 | 2.1万km |
金額 | 259.9万円 |
ミッション | フロアMTモード付8AT |
ボディカラー | アルピンホワイト |
修復歴 | なし |
保証 | BPS1年間距離無制限整備付ディーラ-保証 |
シート | ハーフレザー |
車検 | 2026年8月 |
排気量 | 2,000cc |
支払総額 | 289.4万円 |
取扱店舗 | 東大和店 |
詳細 | X4 xDrive 28i M/S |
年式 | 2015年8月 |
走行距離 | 2.1万km |
金額 | 259.9万円 |
ミッション | フロアMTモード付8AT |
ボディカラー | アルピンホワイト |
修復歴 | なし |
保証 | BPS1年間距離無制限整備付ディーラ-保証 |
シート | ハーフレザー |
車検 | 2026年8月 |
排気量 | 2,000cc |
スタッフコメント
コンフォートアクセスオートトランクリヤカメラ前後PDCアダプティブLEDライトDアシスト+全周囲カメラTV純正20AW